A size guide for our branded running vests and cycling jerseys.
Running vest – unisex

XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A – Half chest | 44cm 17.32 inch | 46cm 18.11 inch | 48cm 18.90 inch | 50cm 19.69 inch | 52cm 20.48 inch | 54cm 21.26 inch |
B – Total length | 70.5cm 27.75 inch | 70.5cm 27.75 inch | 71.5cm 28.15 inch | 74.5cm 29.3 inch | 76.5cm 30.11 inch | 78.5cm 30.90 inch |
C – Shoulder | 30.5cm 12 inch | 32cm 12.60 inch | 33.5cm 13.19 inch | 35cm 13.78 inch | 36.5cm 14.37 inch | 38cm 14.96 inch |
D – Collar depth | 9cm 3.54 inch | 9cm 3.54 inch | 9cm 3.54 inch | 10cm 3.94 inch | 10cm 3.94 inch | 10cm 3.94 inch |
Cycling jersey – unisex

XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Chest | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm |
2 – Centre front length | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm | 63cm | 64cm |
3 – Centre back length | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm | 79cm |
4 – Half bottom – waist width | 35cm | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm |
5 – Sleeve length | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm |
6 – Half sleeve cuff – flat | 13cm | 13.5cm | 14cm | 14.5cm | 15cm | 15.5cm |
Stroke Association ‘Rebuilding lives’ t-shirt

XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Chest | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
2 – Front length | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm |
3 – Collar width | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm |
4 – Sleeve width | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
5 – Sleeve length | 28.5cm | 30cm | 31.5cm | 33cm | 34.5cm | 36cm |
6 – Sleeve cuff – flat | 34.5cm | 35.5cm | 36.5cm | 37.5cm | 38.5cm | 39.5cm |
7 – Collar length | 16cm | 16cm | 16cm | 16.5cm | 16.5cm | 16.5cm |
Technical running t-shirt – unisex
Small | Medium | Large | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Women’s sizing equivalent | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Chest size | 38 inch | 40 inch | 42 inch | 44 inch | 46 inch |
If you’re unsure which size to buy, try measuring a similar garment that fits you well and compare those measurements to the size chart.